Tabela de milhas LATAM Pass: resgates registrados pelo Farejador
Por Equipe Farejador de Milhas · atualizado em 31/10/2026
Esta não é a tabela oficial dos programas. É um histórico de quanto o Farejador registrou em resgates divulgados nos posts que publica. Os valores são "a partir de", por trecho ou ida e volta conforme cada post, com a data de publicação. Não representam disponibilidade atual.
Nesta versão: 72 registros de 38 posts, publicados entre 24/06/2026 e 22/10/2026. 7 registros ficaram de fora por contradição ou falta de confirmação no post de origem (lista no fim da página).
Resgates LATAM Pass por região
Cada linha mostra a rota, a cabine, o sentido, o valor "a partir de", as taxas citadas, as datas de viagem mencionadas e o post de origem. O sentido só aparece quando o post diz se o valor é por trecho ou de ida e volta. Se o post não diz, aparece "não informado". Nenhum valor foi dividido ou dobrado.
Voos nacionais (9)
| Rota | Cabine | Sentido | Milhas/pontos (a partir de) | Taxas | Datas de viagem citadas | Visto em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) → Passo Fundo (PFB) | não informada | por trecho | 2.680 | à parte (valor não informado) | agosto a novembro de 2026 | post de 11/07/2026 |
| São Paulo (GRU) → Curitiba | não informada | por trecho | 3.153 | à parte (valor não informado) | agosto a novembro de 2026 | post de 11/07/2026 |
| Curitiba → Porto Alegre | não informada | por trecho | 3.153 | à parte (valor não informado) | agosto a novembro de 2026 | post de 11/07/2026 |
| Rio de Janeiro → Florianópolis | não informada | por trecho | 5.000 | à parte (valor não informado) | julho a outubro de 2026 | post de 24/06/2026 |
| São Paulo → Florianópolis | não informada | por trecho | 5.000 | à parte (valor não informado) | julho a outubro de 2026 | post de 24/06/2026 |
| São Paulo (GRU) → Belo Horizonte (CNF) | não informada | por trecho | 5.000 | à parte (valor não informado) | setembro a novembro de 2026 | post de 24/06/2026 |
| São Paulo (CGH) → Belo Horizonte (CNF) | não informada | por trecho | 5.000 | à parte (valor não informado) | setembro a novembro de 2026 | post de 24/06/2026 |
| São Paulo → São Luís | não informada | por trecho | 13.000 | à parte (valor não informado) | outubro a dezembro de 2026 | post de 26/09/2026 |
| Rio de Janeiro → Fortaleza | não informada | por trecho | 13.000 | à parte (valor não informado) | fevereiro a abril de 2027 | post de 22/10/2026 |
América do Sul (18)
| Rota | Cabine | Sentido | Milhas/pontos (a partir de) | Taxas | Datas de viagem citadas | Visto em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (GIG) → Montevidéu (MVD) | não informada | por trecho | 9.872 | não informado | 4 de agosto | post de 02/08/2026 |
| Rio de Janeiro (GIG) → Buenos Aires (EZE) | Econômica | não informado | 11.625 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 17/07/2026 |
| Rio de Janeiro (GIG) → Montevidéu (MVD) | Econômica | por trecho | 14.414 | à parte (valor não informado) | julho e agosto de 2026 | post de 26/06/2026 |
| Rio de Janeiro → Buenos Aires | Econômica | por trecho | 15.343 | à parte (valor não informado) | outubro a dezembro | post de 04/09/2026 |
| Florianópolis → Buenos Aires | Econômica | por trecho | 15.343 | à parte (valor não informado) | outubro a dezembro | post de 04/09/2026 |
| Rio de Janeiro (GIG) → Buenos Aires (AEP) | Econômica | ida e volta | 15.993 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 29/07/2026 |
| São Paulo (GRU) → Buenos Aires (EZE) | não informada | por trecho | 16.395 | não informado | 19 de agosto | post de 02/08/2026 |
| São Paulo (GRU) → Santiago (SCL) | não informada | por trecho | 17.658 | à parte (valor não informado) | 23 de setembro | post de 10/09/2026 |
| Rio de Janeiro (GIG) → Buenos Aires (EZE) | não informada | por trecho | 17.658 | à parte (valor não informado) | 5 de novembro | post de 10/09/2026 |
| São Paulo → Buenos Aires | não informada | por trecho | 19.000 | à parte (valor não informado) | dezembro de 2026 a março de 2027 | post de 22/10/2026 |
| Florianópolis (FLN) → Santiago (SCL) | não informada | por trecho | 20.274 | não informado | 2 de agosto | post de 02/08/2026 |
| origem não informada → Lima | não informada | por trecho | 21.190 | à parte (valor não informado) | 7 a 15 de novembro | post de 10/09/2026 |
| São Paulo (GRU) → Lima (LIM) | não informada | por trecho | 21.421 | à parte (valor não informado) | saída em 1º de dezembro e retorno em 11, saída em 3 de dezembro com volta em 12 | post de 10/09/2026 |
| São Paulo → Cartagena | não informada | por trecho | 23.000 | à parte (valor não informado) | agosto a outubro de 2026 | post de 24/07/2026 |
| São Paulo (GRU) → Cartagena (CTG) | não informada | não informado | 27.091 | à parte (valor não informado) | setembro, outubro e novembro | post de 09/07/2026 |
| São Paulo (GRU) → Cartagena (CTG) | Econômica | não informado | 28.639 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 01/10/2026 |
| origem não informada → Cusco | não informada | por trecho | 29.139 | à parte (valor não informado) | 5 a 12 de dezembro | post de 10/09/2026 |
| São Paulo (GRU) → Cusco (CUZ) | Econômica | não informado | 29.990 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 24/07/2026 |
Estados Unidos (1)
| Rota | Cabine | Sentido | Milhas/pontos (a partir de) | Taxas | Datas de viagem citadas | Visto em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza → Orlando | não informada | por trecho | 47.000 | à parte (valor não informado) | agosto | post de 08/07/2026 |
Europa (29)
| Rota | Cabine | Sentido | Milhas/pontos (a partir de) | Taxas | Datas de viagem citadas | Visto em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza (FOR) → Lisboa (LIS) | não informada | por trecho | 40.888 | à parte (valor não informado) | 11 de novembro | post de 30/08/2026 |
| São Paulo (GRU) → Amsterdã | não informada | por trecho | 50.380 | à parte (valor não informado) | 8 de novembro | post de 30/08/2026 |
| Fortaleza (FOR) → Lisboa (LIS) | Econômica | não informado | 51.936 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 06/10/2026 |
| Fortaleza → Lisboa | não informada | por trecho | 54.034 | à parte (valor não informado) | 3 a 14 de dezembro | post de 10/09/2026 |
| Rio de Janeiro (GIG) → Paris (CDG) | Econômica | não informado | 54.916 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 13/10/2026 |
| Brasília → Milão | não informada | por trecho | 57.096 | à parte (valor não informado) | novembro de 2026 | post de 16/10/2026 |
| Recife → Milão | não informada | por trecho | 57.096 | à parte (valor não informado) | novembro de 2026 | post de 16/10/2026 |
| Curitiba → Milão | não informada | por trecho | 57.096 | à parte (valor não informado) | novembro de 2026 | post de 16/10/2026 |
| Belo Horizonte → Milão | não informada | por trecho | 57.096 | à parte (valor não informado) | novembro de 2026 | post de 16/10/2026 |
| Rio de Janeiro → Milão | não informada | por trecho | 57.096 | à parte (valor não informado) | novembro de 2026 | post de 16/10/2026 |
| São Paulo → Milão | não informada | por trecho | 57.096 | à parte (valor não informado) | novembro de 2026 | post de 16/10/2026 |
| São Paulo → Madri | não informada | por trecho | 57.566 | à parte (valor não informado) | setembro a dezembro de 2026 | post de 10/09/2026 |
| Curitiba → Paris | não informada | não informado | 58.052 | não informado | outubro e novembro | post de 13/08/2026 |
| Recife → Paris | não informada | não informado | 58.052 | não informado | outubro e novembro | post de 13/08/2026 |
| Rio de Janeiro (GIG) → Frankfurt | não informada | por trecho | 58.506 | à parte (valor não informado) | 10 de novembro | post de 30/08/2026 |
| São Paulo (GRU) → Frankfurt | não informada | por trecho | 58.686 | à parte (valor não informado) | 5 de novembro | post de 30/08/2026 |
| Rio de Janeiro (GIG) → Amsterdã | não informada | por trecho | 58.686 | à parte (valor não informado) | 2 de novembro | post de 30/08/2026 |
| São Paulo → Bruxelas | não informada | ida e volta | 61.000 | não informado | fevereiro e março de 2027 | post de 21/08/2026 |
| Rio de Janeiro (GIG) → Amsterdam (AMS) | Econômica | não informado | 61.228 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 14/10/2026 |
| São Paulo → Amsterdã | não informada | por trecho | 62.014 | à parte (valor não informado) | setembro a dezembro | post de 01/08/2026 |
| Rio de Janeiro → Amsterdã | não informada | por trecho | 62.014 | à parte (valor não informado) | setembro a dezembro | post de 01/08/2026 |
| São Paulo (GRU) → Barcelona (BCN) | não informada | por trecho | 62.523 | à parte (valor não informado) | partidas em 2, 3, 5 e 9 de agosto de 2026, com retornos entre 25 e 30 de agosto | post de 24/06/2026 |
| São Paulo → Roma | não informada | por trecho | 63.393 | à parte (valor não informado) | setembro a dezembro de 2026 | post de 10/09/2026 |
| Rio de Janeiro → Barcelona | não informada | por trecho | 65.865 | à parte (valor não informado) | setembro a dezembro de 2026 | post de 10/09/2026 |
| Brasília (BSB) → Frankfurt (FRA) | Econômica | por trecho | 66.144 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 25/08/2026 |
| São Paulo → Milão | não informada | por trecho | 70.633 | à parte (valor não informado) | setembro a dezembro de 2026 | post de 10/09/2026 |
| Fortaleza → Lisboa | Executiva | por trecho | 136.000 | não informado | dezembro de 2026 a fevereiro de 2027 | post de 17/07/2026 |
| São Paulo → Lisboa | Executiva | por trecho | 168.000 | não informado | dezembro de 2026 a fevereiro de 2027 | post de 17/07/2026 |
| Rio de Janeiro (GIG) → Amsterdã (AMS) | Executiva | não informado | 199.967 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 25/08/2026 |
Ásia e Oriente Médio (2)
| Rota | Cabine | Sentido | Milhas/pontos (a partir de) | Taxas | Datas de viagem citadas | Visto em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) → Tóquio (NRT) | Executiva | não informado | 285.000 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 27/08/2026 |
| São Paulo (GRU) → Tóquio (NRT) | Executiva | não informado | 285.000 | não informado | não informadas | post de 14/10/2026 |
Caribe, América Central, África e Oceania (13)
| Rota | Cabine | Sentido | Milhas/pontos (a partir de) | Taxas | Datas de viagem citadas | Visto em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) → Punta Cana (PUJ) | não informada | por trecho | 26.268 | não informado | 6 de agosto | post de 02/08/2026 |
| São Paulo (GRU) → Punta Cana (PUJ) | não informada | por trecho | 26.498 | à parte (valor não informado) | início de agosto de 2026 | post de 30/07/2026 |
| São Paulo (GRU) → San José (SJO) | não informada | por trecho | 30.751 | à parte (valor não informado) | outubro e novembro de 2026 | post de 17/09/2026 |
| Brasília (BSB) → San José (SJO) | não informada | por trecho | 30.751 | à parte (valor não informado) | outubro e novembro de 2026 | post de 17/09/2026 |
| Vitória (VIX) → San José (SJO) | não informada | por trecho | 30.751 | à parte (valor não informado) | outubro e novembro de 2026 | post de 17/09/2026 |
| São Paulo (GRU) → San José (SJO) | não informada | por trecho | 36.140 | não informado | 12 de agosto | post de 02/08/2026 |
| São Paulo (GRU) → Montego Bay | não informada | não informado | 43.000 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 12/08/2026 |
| São Paulo (GRU) → Joanesburgo (JNB) | não informada | por trecho | 45.000 | à parte (valor não informado) | novembro de 2026 | post de 04/08/2026 |
| São Paulo (GRU) → Havana | não informada | não informado | 48.839 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 12/08/2026 |
| São Paulo (GRU) → Punta Cana | não informada | não informado | 55.387 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 12/08/2026 |
| Rio de Janeiro (GIG) → Auckland | Econômica | por trecho | 87.613 | à parte (valor não informado) | setembro de 2026 a fevereiro de 2027 | post de 17/07/2026 |
| São Paulo (GRU) → Auckland | Econômica | por trecho | 87.613 | à parte (valor não informado) | setembro de 2026 a fevereiro de 2027 | post de 17/07/2026 |
| São Paulo (GRU) → Auckland (AKL) | Econômica | não informado | 90.286 | à parte (valor não informado) | não informadas | post de 31/08/2026 |
Tabela fixa LATAM Pass
- LATAM Pass: publica uma tabela fixa da LATAM Pass para companhias parceiras, por cabine e por região de origem e destino. Pelo próprio site, essa tabela não vale para voos LATAM, depende de disponibilidade da parceira e a emissão é feita pela central de vendas. Os registros desta página são de outra natureza: preços vistos em resgates divulgados, na maioria em voos da própria LATAM.
- Consulta às páginas oficiais feita em 30/10/2026.
Como interpretar taxas, cabine e sentido
As taxas aparecem em reais quando o post informa o valor. "À parte" quer dizer que há taxas, mas o post não diz quanto custam. Cabine "não informada" quer dizer que o post não citou a classe. A data em "visto em" é a data de publicação do post. Muitas ofertas já acabaram, mas o link continua como fonte.
Antes de emitir, compare com a tarifa em dinheiro do mesmo voo na Decolar. Aviso: são links de parceiros; o Farejador pode receber comissão se você comprar por eles, sem custo extra para você.
Fontes e atualização
Os registros vêm dos posts de resgate do Farejador. Conferimos cada número e a rota no texto do post de origem. A revisão é mensal. Para comparar com outros programas, veja a tabela de milhas com todos os programas e o comparativo entre Smiles, LATAM Pass e Azul. Veja também o guia completo da LATAM Pass e as promoções LATAM Pass.
Registros descartados
- LATAM Pass, Brasília → Cartagena, 29.000 (post de 23/06/2026): O post diz "29 mil milhas o trecho" e, na mesma frase, que "os valores são para passagens de ida e volta".
- LATAM Pass, São Paulo → Cartagena, 33.000 (post de 23/06/2026): O post diz "33 mil milhas o trecho" e, na mesma frase, que "os valores são para passagens de ida e volta".
- LATAM Pass, São Paulo (GRU) → Cartagena (CTG), 30.199 (post de 24/09/2026): Título fala em trecho; o texto chama o mesmo valor de "trecho ida e volta".
- LATAM Pass, São Paulo (GRU) → Punta Cana, 37.160 (post de 12/08/2026): Não conseguimos confirmar este número junto com esta rota no texto do post.
- LATAM Pass, São Paulo (GRU) → Punta Cana (PUJ), 33.000 (post de 30/07/2026): Não conseguimos confirmar este número junto com esta rota no texto do post.
- LATAM Pass, São Paulo (GRU) → Montego Bay (MBJ), 38.768 (post de 30/07/2026): Não conseguimos confirmar este número junto com esta rota no texto do post.
- LATAM Pass, Rio de Janeiro (GIG) → Montevidéu, 23.742 (post de 23/10/2026): Não conseguimos confirmar este número junto com esta rota no texto do post.
Perguntas Frequentes
Quantas milhas LATAM Pass para a Europa?
O menor registro foi Fortaleza–Lisboa a partir de 40.888 milhas LATAM Pass, por trecho, mais taxas, em post de 30/08/2026. Confira a data do post antes de usar como referência.
Quantas milhas LATAM Pass para os Estados Unidos?
O menor registro foi Fortaleza–Orlando a partir de 47.000 milhas LATAM Pass, por trecho, mais taxas, em post de 08/07/2026. Confira a data do post antes de usar como referência.
Qual o menor resgate nacional LATAM Pass registrado?
Foi São Paulo–Passo Fundo a partir de 2.680 milhas LATAM Pass, por trecho, mais taxas, em post de 11/07/2026.
Esta tabela de milhas LATAM Pass é oficial?
Não. É o histórico de quanto o Farejador registrou em resgates divulgados nos posts que publica, com valor "a partir de", sentido e data. A LATAM Pass publica uma tabela fixa por região só para voos em companhias parceiras, emitida pela central de vendas.