Bônus de transferência por banco: qual origem dá mais bônus
Por Equipe Farejador de Milhas · atualizado em 04/11/2026
Histórico, não bônus ativo. O ranking mostra campanhas já divulgadas, com o percentual máximo publicado. Para o que vale hoje, veja a página Bônus de transferência.
Esta página ranqueia bancos e programas de pontos pelas campanhas de bônus de transferência que eles já divulgaram. O Farejador coleta essas campanhas todos os dias e recalcula o ranking a cada hora. O foco aqui é o histórico de cada origem. Para saber o que vale agora, veja os bônus de transferência ativos. Para entender em que época cada programa costuma lançar promoção, consulte o calendário de bônus de transferência.
Nesta leitura: 144 campanhas de bônus de transferência de 23 bancos e programas de pontos, entre 15/06/2026 e 04/11/2026. Cada campanha é uma dupla origem e destino numa semana. A página é recalculada a partir do banco do Farejador a cada hora.
Ranking das origens
Cada linha é uma origem: banco, cartão ou programa de pontos. As colunas mostram:
- Campanhas: quantas campanhas de transferência a origem teve desde o início do histórico.
- Maior bônus: o percentual mais alto divulgado no período.
- Média: a média dos percentuais máximos de cada campanha.
- Destinos: para quais programas aéreos e de hotel houve bônus.
- Última campanha: quando saiu a promoção mais recente.
Não olhe só o maior bônus. O teto costuma exigir assinatura de clube ou cartão de categoria alta. A frequência e a média mostram melhor o que você tende a receber na prática. Uma origem com campanhas regulares e boa média pode render mais que outra com um pico raro.
| # | Origem | Campanhas | Maior bônus | Média dos bônus | Destinos (campanhas) | Última campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livelo | 30 | 130% para Azul Fidelidade (03/11/2026, pontospravoar.com) | 64% | Azul Fidelidade (10), LATAM Pass (5), ConnectMiles (4), Flying Blue (4), Smiles (3), Etihad Guest (2), Hilton Honors (1), ALL Accor (1) | 03/11/2026: 130% para Azul Fidelidade (pontospravoar.com) |
| 2 | Esfera | 17 | 120% para Azul Fidelidade (13/08/2026, passageirodeprimeira.com) | 65% | Azul Fidelidade (6), ConnectMiles (3), ALL Accor (3), Iberia Plus (2), LATAM Pass (2), Smiles (1) | 04/11/2026: 20% para ALL Accor (pontospravoar.com) |
| 3 | Itaú Pontos e Cashback | 14 | 120% para Azul Fidelidade (17/08/2026, passageirodeprimeira.com) | 64% | LATAM Pass (6), Azul Fidelidade (4), Smiles (4) | 19/10/2026: 70% para Smiles (pontospravoar.com) |
| 4 | C6 Átomos | 13 | 120% para Azul Fidelidade (24/08/2026, pontospravoar.com) | 70% | Azul Fidelidade (5), LATAM Pass (5), Smiles (3) | 28/10/2026: 70% para Smiles (cartoesdecredito.me) |
| 5 | Inter Loop | 10 | 120% para Azul Fidelidade (26/08/2026, passageirodeprimeira.com) | 102% | Azul Fidelidade (7), Smiles (3) | 19/10/2026: 100% para Azul Fidelidade (pontospravoar.com) |
| 6 | Uau Caixa | 8 | 120% para Azul Fidelidade (04/11/2026, passageirodeprimeira.com) | 108% | Azul Fidelidade (7), Smiles (1) | 04/11/2026: 120% para Azul Fidelidade (passageirodeprimeira.com) |
| 7 | Alloyal | 6 | 120% para Azul Fidelidade (18/08/2026, pontospravoar.com) | 110% | Azul Fidelidade (6) | 29/10/2026: 100% para Azul Fidelidade (pontospravoar.com) |
| 8 | BB Empresas | 6 | 80% para Smiles (21/09/2026, pontospravoar.com) | 58% | Smiles (4), LATAM Pass (2) | 22/10/2026: 70% para Smiles (passageirodeprimeira.com) |
| 9 | Sicredi | 5 | 120% para Azul Fidelidade (05/08/2026, passageirodeprimeira.com) | 77% | Azul Fidelidade (2), Smiles (2), LATAM Pass (1) | 13/10/2026: 100% para Azul Fidelidade (pontospravoar.com) |
| 10 | Credicard | 5 | 25% para LATAM Pass (05/10/2026, pontospravoar.com) | 23% | LATAM Pass (5) | 05/10/2026: 25% para LATAM Pass (pontospravoar.com) |
| 11 | Banestes | 4 | 120% para Azul Fidelidade (17/06/2026, pontospravoar.com) | 81% | Azul Fidelidade (2), Smiles (1), LATAM Pass (1) | 13/10/2026: 100% para Azul Fidelidade (pontospravoar.com) |
| 12 | Porto Bank | 4 | 120% para Azul Fidelidade (17/08/2026, passageirodeprimeira.com) | 70% | Azul Fidelidade (2), LATAM Pass (2) | 03/11/2026: 25% para LATAM Pass (pontospravoar.com) |
| 13 | Banco do Nordeste | 4 | 110% para Azul Fidelidade (15/07/2026, pontospravoar.com) | 76% | Azul Fidelidade (2), Smiles (1), LATAM Pass (1) | 08/10/2026: 100% para Azul Fidelidade (pontospravoar.com) |
| 14 | Nubank | 4 | 45% para LATAM Pass (20/08/2026, melhoresdestinos.com.br) | 33% | LATAM Pass (4) | 26/10/2026: 35% para LATAM Pass (pontospravoar.com) |
| 15 | Premmia | 3 | 120% para Smiles (18/09/2026, pontospravoar.com) | 110% | Smiles (3) | 26/10/2026: 100% para Smiles (pontospravoar.com) |
| 16 | BRB | 2 | 110% para Azul Fidelidade (01/09/2026, pontospravoar.com) | 110% | Azul Fidelidade (2) | 01/09/2026: 110% para Azul Fidelidade (pontospravoar.com) |
| 17 | Banco BV | 2 | 100% para Azul Fidelidade (19/10/2026, pontospravoar.com) | 100% | Azul Fidelidade (2) | 19/10/2026: 100% para Azul Fidelidade (pontospravoar.com) |
| 18 | Revolut | 2 | 40% para Etihad Guest (06/10/2026, passageirodeprimeira.com) | 30% | Etihad Guest (1), TAP Miles&Go (1) | 26/10/2026: 20% para TAP Miles&Go (pontospravoar.com) |
| 19 | Genial | 1 | 100% para Azul Fidelidade (07/10/2026, pontospravoar.com) | 100% | Azul Fidelidade (1) | 07/10/2026: 100% para Azul Fidelidade (pontospravoar.com) |
| 20 | KMV | 1 | 100% para Smiles (25/09/2026, pontospravoar.com) | 100% | Smiles (1) | 25/09/2026: 100% para Smiles (pontospravoar.com) |
| 21 | Unicred | 1 | 100% para Azul Fidelidade (19/10/2026, passageirodeprimeira.com) | 100% | Azul Fidelidade (1) | 19/10/2026: 100% para Azul Fidelidade (passageirodeprimeira.com) |
| 22 | Sem Parar Mais | 1 | 80% para Smiles (13/10/2026, pontospravoar.com) | 80% | Smiles (1) | 13/10/2026: 80% para Smiles (pontospravoar.com) |
| 23 | Banrisul | 1 | 25% para LATAM Pass (22/09/2026, passageirodeprimeira.com) | 25% | LATAM Pass (1) | 22/09/2026: 25% para LATAM Pass (passageirodeprimeira.com) |
Ordem: número de campanhas e, no empate, maior bônus. "Maior bônus" é o percentual máximo divulgado ("até"), que costuma exigir clube ou categoria de cartão.
Como usar o ranking
Use a tabela para decidir onde concentrar os pontos do cartão. Se você pode escolher onde acumular, prefira a origem que oferece bônus com mais frequência.
Evite transferir sem bônus. Se a sua origem tem campanhas recorrentes, vale esperar a próxima. Os pontos ficam parados por um tempo, mas viram mais milhas no fim. Só fique de olho na validade.
Antes de transferir, faça a conta. A calculadora de milhas mostra o custo final do milheiro com o bônus aplicado. Assim você compara origens e destinos pelo valor real, não pelo percentual anunciado.
Uma combinação que pode compensar é comprar pontos com desconto e depois transferir com bônus. Acompanhe as promoções de compra de pontos para saber quando a compra está barata.
Se seus pontos estão na Livelo ou na Esfera, siga também as páginas de promoções Livelo e promoções Esfera. Lá ficam as campanhas específicas de cada programa.
Quem dá mais para cada companhia
As tabelas abaixo separam Smiles, LATAM Pass e Azul Fidelidade. Em cada uma aparecem todas as origens com o maior bônus já divulgado, quando ele saiu e quantas campanhas a origem teve para aquele destino.
Smiles: 28 campanhas
| Origem | Maior bônus | Quando | Campanhas | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Premmia | 120% | em 18/09/2026 | 3 | pontospravoar.com |
| KMV | 100% | em 25/09/2026 | 1 | pontospravoar.com |
| BB Empresas | 80% | de 21/09/2026 a 22/09/2026 | 4 | pontospravoar.com |
| Itaú Pontos e Cashback | 80% | de 13/08/2026 a 14/08/2026 | 4 | pontospravoar.com |
| C6 Átomos | 80% | em 24/09/2026 | 3 | pontospravoar.com |
| Inter Loop | 80% | em 22/09/2026 | 3 | pontospravoar.com |
| Livelo | 80% | de 17/09/2026 a 18/09/2026 | 3 | pontospravoar.com |
| Banestes | 80% | em 08/10/2026 | 1 | pontospravoar.com |
| Sem Parar Mais | 80% | de 13/10/2026 a 14/10/2026 | 1 | pontospravoar.com |
| Sicredi | 70% | em 25/08/2026 | 2 | pontospravoar.com |
| Banco do Nordeste | 70% | de 08/10/2026 a 09/10/2026 | 1 | pontospravoar.com |
| Esfera | 70% | em 21/10/2026 | 1 | melhorescartoes.com.br |
| Uau Caixa | 70% | em 09/10/2026 | 1 | passageirodeprimeira.com |
LATAM Pass: 35 campanhas
| Origem | Maior bônus | Quando | Campanhas | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Nubank | 45% | em 20/08/2026 | 4 | melhoresdestinos.com.br |
| Itaú Pontos e Cashback | 25% | de 05/10/2026 a 09/10/2026 | 6 | pontospravoar.com |
| C6 Átomos | 25% | em 14/10/2026 | 5 | pontospravoar.com |
| Credicard | 25% | de 05/10/2026 a 09/10/2026 | 5 | pontospravoar.com |
| Livelo | 25% | de 22/10/2026 a 24/10/2026 | 5 | livelo.com.br |
| BB Empresas | 25% | de 19/10/2026 a 20/10/2026 | 2 | pontospravoar.com |
| Esfera | 25% | em 13/10/2026 | 2 | passageirodeprimeira.com |
| Porto Bank | 25% | em 03/11/2026 | 2 | pontospravoar.com |
| Banco do Nordeste | 25% | em 08/10/2026 | 1 | pontospravoar.com |
| Banestes | 25% | em 01/10/2026 | 1 | pontospravoar.com |
| Banrisul | 25% | de 22/09/2026 a 23/09/2026 | 1 | passageirodeprimeira.com |
| Sicredi | 25% | em 28/09/2026 | 1 | passageirodeprimeira.com |
Azul Fidelidade: 59 campanhas
| Origem | Maior bônus | Quando | Campanhas | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Livelo | 130% | em 03/11/2026 | 10 | pontospravoar.com |
| Inter Loop | 120% | em 26/08/2026 | 7 | passageirodeprimeira.com |
| Uau Caixa | 120% | em 04/11/2026 | 7 | passageirodeprimeira.com |
| Alloyal | 120% | em 18/08/2026 | 6 | pontospravoar.com |
| Esfera | 120% | em 13/08/2026 | 6 | passageirodeprimeira.com |
| C6 Átomos | 120% | de 24/08/2026 a 26/08/2026 | 5 | pontospravoar.com |
| Itaú Pontos e Cashback | 120% | de 17/08/2026 a 18/08/2026 | 4 | passageirodeprimeira.com |
| Banestes | 120% | em 17/06/2026 | 2 | pontospravoar.com |
| Porto Bank | 120% | em 17/08/2026 | 2 | passageirodeprimeira.com |
| Sicredi | 120% | de 05/08/2026 a 07/08/2026 | 2 | passageirodeprimeira.com |
| Banco do Nordeste | 110% | em 15/07/2026 | 2 | pontospravoar.com |
| BRB | 110% | de 01/09/2026 a 03/09/2026 | 2 | pontospravoar.com |
| Banco BV | 100% | em 19/10/2026 | 2 | pontospravoar.com |
| Genial | 100% | em 07/10/2026 | 1 | pontospravoar.com |
| Unicred | 100% | de 19/10/2026 a 20/10/2026 | 1 | passageirodeprimeira.com |
Perguntas Frequentes
Qual banco deu o maior bônus de transferência desde 15/06/2026?
O maior percentual divulgado foi de 130%, Livelo para Azul Fidelidade em 03/11/2026. É o teto da campanha, que costuma exigir clube ou cartão de categoria alta.
Qual banco mais faz promoção de transferência de pontos?
No período, Livelo (30 campanhas, média de 64%), Esfera (17 campanhas, média de 65%) e Itaú Pontos e Cashback (14 campanhas, média de 64%). A contagem soma todos os destinos; o ranking completo está na tabela acima.
Qual origem dá mais bônus para Smiles, LATAM Pass e Azul?
Smiles: Premmia, com até 120% em 18/09/2026; LATAM Pass: Nubank, com até 45% em 20/08/2026; Azul Fidelidade: Livelo, com até 130% em 03/11/2026. Veja as outras origens de cada destino nas tabelas da página.
Como o ranking é calculado?
O Farejador lê todos os dias as ofertas de bônus publicadas por sites de milhas e pelos programas. Cada dupla de origem e destino conta uma vez por semana, com o maior percentual divulgado. Campanhas com várias origens ao mesmo tempo ficam fora do ranking por banco.
Onde vejo os bônus de transferência ativos hoje?
Na página Bônus de transferência, que mostra as campanhas em andamento e o custo do milheiro com bônus. Esta página é o histórico por banco, para saber quem costuma dar mais.