Promoções de compra de pontos e milhas: histórico de descontos e bônus
Por Equipe Farejador de Milhas · atualizado em 03/11/2026
Histórico, não oferta ativa. As tabelas mostram campanhas já divulgadas, com o percentual máximo ("até") e o milheiro "a partir de" publicados pelas fontes. Antes de comprar, confira no site do programa se a campanha ainda vale e qual faixa se aplica a você.
Esta página reúne as campanhas já divulgadas de compra de pontos e milhas com desconto ou bônus em Livelo, Esfera, Inter Loop, Smiles, LATAM Pass e Azul Fidelidade. O Farejador coleta essas ofertas todos os dias. A página é recalculada sozinha a cada hora, a partir do banco do Farejador. Se você ainda está decidindo se vale a pena comprar, comece pelo nosso guia para comprar milhas.
Nesta leitura: 49 campanhas de compra em 6 programas, montadas a partir de 98 publicações de 3 fontes entre 15/06/2026 e 03/11/2026. A página é recalculada a partir do banco do Farejador a cada hora.
Resumo por programa
A tabela abaixo resume o histórico de cada programa. As colunas "maior desconto" e "maior bônus" mostram os maiores percentuais divulgados desde o início do histórico. "Menor milheiro" indica o menor custo por mil pontos ou milhas que uma fonte publicou no título da oferta. Ele aparece como "a partir de" porque depende da faixa de compra. "Última campanha" mostra quando saiu a oferta mais recente. "Intervalo médio" é o tempo típico entre uma campanha e a seguinte.
Use o intervalo médio como referência, não como previsão. Se a última campanha foi há pouco tempo e o intervalo costuma ser longo, pagar preço cheio hoje pode ser pressa. Se o intervalo já passou, vale acompanhar mais de perto. A frequência pode mudar a qualquer momento.
| Programa | Campanhas | Maior desconto | Maior bônus | Menor milheiro "a partir de" | Última campanha vista | Intervalo médio entre campanhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livelo | 18 | 58% (01/09/2026, Passageiro de Primeira) | – | R$ 28,81 (01/09/2026, Passageiro de Primeira) | 03/11/2026: até 56% de desconto | 7 dias |
| Esfera | 6 | 55% (27/07/2026, Pontos pra Voar) | – | – | 29/09/2026: até 52% de desconto | 18 dias |
| Inter Loop | 3 | 55% (23/09/2026, Passageiro de Primeira) | – | – | 28/10/2026: até 55% de desconto | 52 dias |
| Smiles | 15 | 79% (07/07/2026, Pontos pra Voar) | 380% (16/09/2026, Passageiro de Primeira) | – | 28/10/2026: até 75% de desconto | 10 dias |
| LATAM Pass | 5 | 65% (25/08/2026, Pontos pra Voar) | – | R$ 25,90 (25/07/2026, Melhores Cartoes) | 29/09/2026 a 02/10/2026: até 65% de desconto | 24 dias |
| Azul Fidelidade | 2 | 70% (22/06/2026, Passageiro de Primeira) | 317% (03/08/2026, Pontos pra Voar) | – | 03/08/2026: até 317% de bônus | – |
– = nenhuma campanha do programa com esse dado no título. Intervalo médio = dias entre o início de uma campanha e o da seguinte.
Desconto, bônus e milheiro
Bancos como Livelo, Esfera e Inter Loop costumam vender pontos com desconto no preço. A Smiles costuma oferecer bônus: você paga o valor normal e recebe pontos a mais. Como os formatos são diferentes, comparar os percentuais lado a lado engana.
O jeito justo de comparar é pelo custo do milheiro, ou seja, quanto você paga por mil pontos ou milhas no fim da conta.
Ponto de banco ainda não é milha. Ele precisa ser transferido para um programa aéreo, e o bônus de transferência muda bastante o resultado. Consulte o calendário de bônus de transferência e faça a conta completa na calculadora de milhas.
Depois, compare o custo final com o índice do milheiro e com o valor do milheiro de cada programa. Se comprar sai mais caro do que o valor que a milha costuma render, a promoção não compensa para você.
Campanhas de cada programa
Cada tabela lista as campanhas do programa com o período, a oferta máxima no formato "até", a indicação de quando a condição vale só para assinantes do clube e as fontes consultadas. Extras para pagamento via Pix e bônus restritos a portadores de um cartão específico não entram. Para ver o que está valendo agora na Livelo, confira as promoções Livelo.
Livelo
| Período | Oferta divulgada | Milheiro a partir de | Só assinantes do clube? | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | até 56% de desconto | R$ 29,87 | sim | Passageiro de Primeira, Melhores Cartoes |
| 28/10/2026 a 29/10/2026 | até 56% de desconto | R$ 29,87 | sim | Passageiro de Primeira, Pontos pra Voar |
| 08/10/2026 | até 56% de desconto | R$ 29,88 | sim | Pontos pra Voar, Melhores Cartoes, Passageiro de Primeira |
| 28/09/2026 | até 57% de desconto | R$ 29,50 | não | Passageiro de Primeira, Pontos pra Voar |
| 07/09/2026 | até 58% de desconto | – | não | Pontos pra Voar |
| 01/09/2026 | até 58% de desconto | R$ 28,81 | não | Passageiro de Primeira |
| 29/08/2026 | até 55% de desconto | – | não | Pontos pra Voar |
| 28/08/2026 | até 54% de desconto | – | não | Pontos pra Voar |
| 28/08/2026 | até 55% de desconto | R$ 30,87 | não | Passageiro de Primeira |
| 25/08/2026 a 26/08/2026 | até 54% de desconto | R$ 29,58 | não | Passageiro de Primeira, Melhores Cartoes |
| 24/08/2026 | até 56% de desconto | R$ 29,26 | não | Pontos pra Voar, Passageiro de Primeira |
| 18/08/2026 | até 56% de desconto | R$ 29,30 | não | Pontos pra Voar, Passageiro de Primeira |
| 04/08/2026 | até 56% de desconto | – | não | Pontos pra Voar, Passageiro de Primeira |
| 28/07/2026 | até 54% de desconto | R$ 28,98 | não | Melhores Cartoes, Pontos pra Voar |
| 24/07/2026 a 26/07/2026 | até 52% de desconto | – | não | Passageiro de Primeira |
| 23/07/2026 | até 54% de desconto | – | não | Pontos pra Voar, Passageiro de Primeira |
| 08/07/2026 | até 55% de desconto | R$ 29,92 | não | Passageiro de Primeira, Melhores Cartoes |
| 02/07/2026 a 03/07/2026 | até 55% de desconto | – | não | Passageiro de Primeira |
Esfera
| Período | Oferta divulgada | Milheiro a partir de | Só assinantes do clube? | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | até 52% de desconto | – | sim | Passageiro de Primeira |
| 28/09/2026 | até 53% de desconto | – | sim | Pontos pra Voar, Passageiro de Primeira |
| 30/07/2026 | até 50% de desconto | – | não | Passageiro de Primeira |
| 27/07/2026 a 30/07/2026 | até 55% de desconto | – | não | Pontos pra Voar, Passageiro de Primeira |
| 15/07/2026 | até 50% de desconto | – | não | Passageiro de Primeira |
| 02/07/2026 | até 50% de desconto | – | não | Passageiro de Primeira |
Inter Loop
| Período | Oferta divulgada | Milheiro a partir de | Só assinantes do clube? | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | até 55% de desconto | – | não | Passageiro de Primeira |
| 23/09/2026 | até 55% de desconto | – | não | Passageiro de Primeira |
| 17/07/2026 | até 54% de desconto | – | não | Passageiro de Primeira |
Smiles
| Período | Oferta divulgada | Milheiro a partir de | Só assinantes do clube? | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | até 75% de desconto | – | não | Pontos pra Voar |
| 24/10/2026 | até 250% de bônus | – | sim | Passageiro de Primeira |
| 16/10/2026 | até 315% de bônus | – | sim | Passageiro de Primeira |
| 08/10/2026 a 11/10/2026 | até 375% de bônus | – | não | Passageiro de Primeira, Pontos pra Voar |
| 29/09/2026 | até 79% de desconto | – | não | Pontos pra Voar |
| 16/09/2026 a 19/09/2026 | até 380% de bônus | – | sim | Passageiro de Primeira, Pontos pra Voar |
| 29/08/2026 | até 355% de bônus | – | não | Pontos pra Voar |
| 12/08/2026 | até 375% de bônus | – | não | Pontos pra Voar |
| 04/08/2026 | até 300% de bônus | – | sim | Passageiro de Primeira |
| 24/07/2026 | até 375% de bônus | – | não | Melhores Cartoes |
| 15/07/2026 | até 375% de bônus | – | não | Pontos pra Voar, Passageiro de Primeira |
| 11/07/2026 | até 350% de bônus | – | não | Pontos pra Voar |
| 07/07/2026 | até 79% de desconto | – | não | Pontos pra Voar |
| 19/06/2026 | até 365% de bônus | – | não | Pontos pra Voar, Passageiro de Primeira |
| 16/06/2026 | até 355% de bônus | – | sim | Melhores Cartoes, Passageiro de Primeira |
LATAM Pass
| Período | Oferta divulgada | Milheiro a partir de | Só assinantes do clube? | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 a 02/10/2026 | até 65% de desconto | – | não | Pontos pra Voar |
| 25/08/2026 a 28/08/2026 | até 65% de desconto | – | não | Pontos pra Voar, Passageiro de Primeira |
| 21/07/2026 a 27/07/2026 | até 63% de desconto | R$ 25,90 | não | Passageiro de Primeira, Pontos pra Voar, Melhores Cartoes |
| 30/06/2026 | até 60% de desconto | – | não | Pontos pra Voar |
| 24/06/2026 | até 60% de desconto | – | não | Pontos pra Voar |
Azul Fidelidade
| Período | Oferta divulgada | Milheiro a partir de | Só assinantes do clube? | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | até 317% de bônus | – | não | Pontos pra Voar, Passageiro de Primeira |
| 22/06/2026 a 23/06/2026 | até 70% de desconto | – | não | Passageiro de Primeira, Pontos pra Voar |
Perguntas Frequentes
Qual foi o maior desconto da Livelo na compra de pontos desde 15/06/2026?
Até 58% de desconto, em 01/09/2026, entre 18 campanhas registradas. O menor milheiro "a partir de" divulgado foi R$ 28,81, em 01/09/2026. Em média, passaram 7 dias entre o início de uma campanha e o da seguinte. A última campanha vista foi em 03/11/2026, com até 56% de desconto.
Qual foi a maior promoção de compra de milhas na Smiles, LATAM Pass e Azul?
Smiles: até 380% de bônus de 16/09/2026 a 19/09/2026 e até 79% de desconto em 07/07/2026 (15 campanhas no período); LATAM Pass: até 65% de desconto de 25/08/2026 a 28/08/2026 (5 campanhas no período); Azul Fidelidade: até 317% de bônus em 03/08/2026 e até 70% de desconto de 22/06/2026 a 23/06/2026 (2 campanhas no período). São os percentuais máximos divulgados; o percentual da sua compra depende da quantidade e do plano.
A Esfera também vende pontos com desconto?
Sim. Desde 15/06/2026 foram 6 campanhas, com até 55% de desconto de 27/07/2026 a 30/07/2026. A última vista foi em 29/09/2026, com até 52% de desconto.
Qual a diferença entre desconto e bônus na compra de pontos?
No desconto, você paga menos pela mesma quantidade de pontos ou milhas. No bônus, paga o preço cheio e recebe pontos ou milhas a mais. Para comparar as duas formas, divida o valor pago pela quantidade total recebida e multiplique por mil: esse é o custo do milheiro.
Como este histórico é montado?
O Farejador lê todos os dias as ofertas publicadas por sites de milhas. Entram aqui os títulos que falam de compra de pontos ou milhas com desconto, bônus ou milheiro divulgado. A mesma oferta repetida em até 3 dias conta como uma campanha. Extras de Pix e bônus só para portador de um cartão específico ficam de fora.